| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Световой поток | 5800 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Осталось | 1 |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Световой поток | 5800 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
| Световой поток | 9500 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 135 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Световой поток | 6100 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
| Световой поток | 9500 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Световой поток | 9400 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Световой поток | 9400 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Световой поток | 11600 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Световой поток | 11600 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Световой поток | 11600 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Световой поток | 12250 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Световой поток | 11700 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Световой поток | 1320 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Изображение | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
|
ДиУС-40 уличный | Звоните! |
|
|
ДиУС-40 промышленный | Звоните! |
|
|
ДиУС-70М уличный | Звоните! |
|
|
ДиУС-50М уличный | Звоните! |
|
|
ДиУС-70М промышленный | Звоните! |
|
|
ДиУС-75 уличный | Звоните! |
|
|
ДиУС-75 промышленный | Звоните! |
|
|
ДиУС-80 уличный | Звоните! |
|
|
ДиУС-80 промышленный | Звоните! |
|
|
ДиУС-80 с защитной решеткой | Звоните! |
|
|
ДиУС-100М уличный | Звоните! |
|
|
ДиУС-80П прожектор | Звоните! |
|
|
ЖКХ-12 | Звоните! |
|
Светодиодные устройства со световым потоком 1000-12500 Лм используют для освещения улиц, дворов, парков, теплиц, применяют для подсветки памятников, рекламных баннеров, щитов средних габаритов. Модели светильников со световым потоком до 12 500 Лм обеспечивают равномерное распределение света, выдерживают перепады напряжения, экономно расходуют электроэнергию при высоком КПД.
ПКФ «Транском» выпускает экономичные 1000-12500 Лм. осветительные приборы, и позволяют снизить денежные затраты на освещение. Являясь лидирующим предприятием, производящим долговечное светодиодное оборудование для освещения, мы гарантируем качество нашей продукции.
Благодаря применению высококачественных комплектующих в нашей продукции, она имеет улучшенные технические характеристики и увеличенную надежность. Это понижает расходы на эксплуатацию нашей продукции.
Чтобы сделать заказ в Сыктывкаре звоните уже сейчас, отправляйте заявку по почте или оформите заказ on-line! Нет причин откладывать покупку на потом. Ведь перенося покупку на завтра, вы лишаете себя возможности начать экономить уже сегодня.